Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanche | Longueur | Longueur de Pantalon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 85 | 33.5 | 94 | 37.0 | 94 | 37.0 | 25 | 9.8 | 23 | 9.1 |
M | 92 | 36.2 | 98 | 38.6 | 98 | 38.6 | 26 | 10.2 | 24 | 9.4 |
L | 96 | 37.8 | 102 | 40.2 | 102 | 40.2 | 27 | 10.6 | 25 | 9.8 |
XL | 100 | 39.4 | 106 | 41.7 | 106 | 41.7 | 28 | 11.0 | 26 | 10.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.