Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Tour de Buste | Tour de Taille | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 75-85 | 29.5-33.5 | 53-63 | 20.9-24.8 |
M | 80-90 | 31.5-35.4 | 63-70 | 24.8-27.6 |
L | 85-95 | 33.5-37.4 | 66-76 | 26.0-29.9 |
XL | 90-100 | 35.4-39.4 | 73-83 | 28.7-32.7 |
2XL | 95-105 | 37.4-41.3 | 80-90 | 31.5-35.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.