Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Basque | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
100 | 60 | 23.6 | 60 | 23.6 | 56 | 22.0 | 74 | 29.1 |
110 | 65 | 25.6 | 65 | 25.6 | 60 | 23.6 | 76 | 29.9 |
120 | 70 | 27.6 | 70 | 27.6 | 64 | 25.2 | 78 | 30.7 |
130 | 75 | 29.5 | 75 | 29.5 | 68 | 26.8 | 80 | 31.5 |
140 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 72 | 28.3 | 82 | 32.3 |
150 | 85 | 33.5 | 85 | 33.5 | 76 | 29.9 | 84 | 33.1 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.