Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Taille | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 63 | 24.8 | 64 | 25.2 |
M | 64 | 25.2 | 68 | 26.8 |
L | 65 | 25.6 | 72 | 28.3 |
XL | 66 | 26.0 | 76 | 29.9 |
2XL | 67 | 26.4 | 80 | 31.5 |
3XL | 68 | 26.8 | 84 | 33.1 |
4XL | 69 | 27.2 | 88 | 34.6 |
5XL | 70 | 27.6 | 92 | 36.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.