Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Taille | Tour de Hanche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 82 | 32.3 | 66-70 | 26.0-27.6 | 92-102 | 36.2-40.2 |
M | 83 | 32.7 | 70-74 | 27.6-29.1 | 96-106 | 37.8-41.7 |
L | 84 | 33.1 | 74-78 | 29.1-30.7 | 100-110 | 39.4-43.3 |
XL | 85 | 33.5 | 78-82 | 30.7-32.3 | 104-114 | 40.9-44.9 |
2XL | 86 | 33.9 | 82-86 | 32.3-33.9 | 108-118 | 42.5-46.5 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.