Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Taille | Tour de Hanche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 74 | 29.1 | 64 | 25.2 | 94 | 37.0 |
M | 74 | 29.1 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
L | 75 | 29.5 | 72 | 28.3 | 104 | 40.9 |
XL | 75 | 29.5 | 76 | 29.9 | 106 | 41.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.