Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Taille | Tour de Hanche | Tour de Basque | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 56 | 22.0 | 66 | 26.0 | 88 | 34.6 | 100 | 39.4 |
M | 57 | 22.4 | 70 | 27.6 | 92 | 36.2 | 104.5 | 41.1 |
L | 58 | 22.8 | 74 | 29.1 | 96 | 37.8 | 109.2 | 43.0 |
XL | 59 | 23.2 | 78 | 30.7 | 100 | 39.4 | 113.8 | 44.8 |
2XL | 60 | 23.6 | 82 | 32.3 | 104 | 40.9 | 118.4 | 46.6 |
3XL | 61 | 24.0 | 86 | 33.9 | 108 | 42.5 | 123 | 48.4 |
4XL | 62 | 24.4 | 90 | 35.4 | 112 | 44.1 | 127.6 | 50.2 |
5XL | 63 | 24.8 | 94 | 37.0 | 116 | 45.7 | 132.2 | 52.0 |
6XL | 64 | 25.2 | 98 | 38.6 | 120 | 47.2 | 141.4 | 55.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.