par asu**
08/11/2019par taba**
08/11/2019Taille | Longueur de Robe | Tour de Taille | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
L | 85 | 33.5 | 67 | 26.4 |
XL | 85 | 33.5 | 70 | 27.6 |
2XL | 85 | 33.5 | 73 | 28.7 |
3XL | 85 | 33.5 | 76 | 29.9 |
4XL | 85 | 33.5 | 79 | 31.1 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.