par Mo**
14/05/2017par Moi**
05/04/2017par romai-c**
24/03/2017Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XL | 73 | 28.7 | 114 | 44.9 | 46 | 18.1 | 22 | 8.7 |
2XL | 74 | 29.1 | 118 | 46.5 | 48 | 18.9 | 23 | 9.1 |
3XL | 75 | 29.5 | 124 | 48.8 | 49 | 19.3 | 24 | 9.4 |
4XL | 77 | 30.3 | 130 | 51.2 | 51 | 20.1 | 25 | 9.8 |
5XL | 78 | 30.7 | 136 | 53.5 | 52 | 20.5 | 26 | 10.2 |
6XL | 80 | 31.5 | 142 | 55.9 | 54 | 21.3 | 26 | 10.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.