Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Tour de Basque | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 59 | 23.2 | 94 | 37.0 | 42 | 16.5 | 95 | 37.4 |
L | 60 | 23.6 | 99 | 39.0 | 43 | 16.9 | 100 | 39.4 |
XL | 61 | 24.0 | 104 | 40.9 | 44 | 17.3 | 105 | 41.3 |
2XL | 62 | 24.4 | 109 | 42.9 | 45 | 17.7 | 110 | 43.3 |
3XL | 63 | 24.8 | 114 | 44.9 | 46 | 18.1 | 115 | 45.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.