par Maasgj**
16/07/2019par U**
16/07/2019par Man**
14/07/2019Taille | Longueur | Tour de Buste | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 58 | 22.8 | 80 | 31.5 |
M | 59 | 23.2 | 84 | 33.1 |
L | 60 | 23.6 | 88 | 34.6 |
XL | 61 | 24.0 | 92 | 36.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.