Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Longueur de Pantalon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
100 | 38 | 15.0 | 62 | 24.4 | 56 | 22.0 |
110 | 40 | 15.7 | 66 | 26.0 | 59 | 23.2 |
120 | 43 | 16.9 | 70 | 27.6 | 63 | 24.8 |
130 | 45 | 17.7 | 74 | 29.1 | 68 | 26.8 |
140 | 48 | 18.9 | 78 | 30.7 | 72 | 28.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.