Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Longueur | Longueur de Pantalon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 72 | 28.3 | 92 | 36.2 | 60 | 23.6 | 100 | 39.4 |
M | 74 | 29.1 | 96 | 37.8 | 62 | 24.4 | 102 | 40.2 |
L | 76 | 29.9 | 100 | 39.4 | 64 | 25.2 | 104 | 40.9 |
XL | 78 | 30.7 | 104 | 40.9 | 66 | 26.0 | 106 | 41.7 |
2XL | 80 | 31.5 | 108 | 42.5 | 68 | 26.8 | 108 | 42.5 |
3XL | 82 | 32.3 | 112 | 44.1 | 70 | 27.6 | 110 | 43.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.