Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
L | 76 | 29.9 | 114 | 44.9 | 48 | 18.9 | 65.5 | 25.8 |
XL | 78 | 30.7 | 118 | 46.5 | 50 | 19.7 | 67 | 26.4 |
2XL | 80 | 31.5 | 122 | 48.0 | 52 | 20.5 | 68.5 | 27.0 |
3XL | 82 | 32.3 | 126 | 49.6 | 54 | 21.3 | 70 | 27.6 |
4XL | 84 | 33.1 | 130 | 51.2 | 56 | 22.0 | 71.5 | 28.1 |
5XL | 84 | 33.1 | 134 | 52.8 | 58 | 22.8 | 71.5 | 28.1 |
6XL | 86 | 33.9 | 138 | 54.3 | 60 | 23.6 | 72.5 | 28.5 |
7XL | 86 | 33.9 | 142 | 55.9 | 62 | 24.4 | 72.5 | 28.5 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.