Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 62 | 24.4 | 98 | 38.6 | 42 | 16.5 | 61 | 24.0 |
M | 64 | 25.2 | 102 | 40.2 | 43 | 16.9 | 62 | 24.4 |
L | 66 | 26.0 | 116 | 45.7 | 45 | 17.7 | 63 | 24.8 |
XL | 68 | 26.8 | 110 | 43.3 | 46 | 18.1 | 65 | 25.6 |
2XL | 70 | 27.6 | 114 | 44.9 | 48 | 18.9 | 66 | 26.0 |
3XL | 72 | 28.3 | 118 | 46.5 | 49 | 19.3 | 68 | 26.8 |
4XL | 73 | 28.7 | 122 | 48.0 | 51 | 20.1 | 69 | 27.2 |
5XL | 73 | 28.7 | 126 | 49.6 | 52 | 20.5 | 69 | 27.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.