Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 64 | 25.2 | 102 | 40.2 | 42 | 16.5 | 64 | 25.2 |
L | 66 | 26.0 | 106 | 41.7 | 44 | 17.3 | 66 | 26.0 |
XL | 68 | 26.8 | 112 | 44.1 | 46 | 18.1 | 68 | 26.8 |
2XL | 70 | 27.6 | 118 | 46.5 | 48 | 18.9 | 69 | 27.2 |
3XL | 72 | 28.3 | 122 | 48.0 | 50 | 19.7 | 70 | 27.6 |
4XL | 74 | 29.1 | 126 | 49.6 | 52 | 20.5 | 71 | 28.0 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.