Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 67 | 26.4 | 106 | 41.7 | 46.5 | 18.3 | 60 | 23.6 |
L | 69 | 27.2 | 110 | 43.3 | 47.5 | 18.7 | 61.5 | 24.2 |
XL | 71 | 28.0 | 114 | 44.9 | 48.5 | 19.1 | 63 | 24.8 |
2XL | 73 | 28.7 | 118 | 46.5 | 49.5 | 19.5 | 64.5 | 25.4 |
3XL | 75 | 29.5 | 122 | 48.0 | 50.5 | 19.9 | 66 | 26.0 |
4XL | 77 | 30.3 | 126 | 49.6 | 51.5 | 20.3 | 67.5 | 26.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.