Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 71 | 28.0 | 106 | 41.7 | 46 | 18.1 | 57 | 22.4 |
L | 73 | 28.7 | 110 | 43.3 | 48 | 18.9 | 58.5 | 23.0 |
XL | 75 | 29.5 | 114 | 44.9 | 50 | 19.7 | 60 | 23.6 |
2XL | 77 | 30.3 | 118 | 46.5 | 52 | 20.5 | 61.5 | 24.2 |
3XL | 79 | 31.1 | 122 | 48.0 | 54 | 21.3 | 63 | 24.8 |
4XL | 81 | 31.9 | 126 | 49.6 | 55 | 21.7 | 64 | 25.2 |
5XL | 83 | 32.7 | 130 | 51.2 | 56 | 22.0 | 65 | 25.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.