Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 67 | 26.4 | 106 | 41.7 | 42 | 16.5 | 60 | 23.6 |
M | 68 | 26.8 | 110 | 43.3 | 44 | 17.3 | 61 | 24.0 |
L | 72 | 28.3 | 116 | 45.7 | 46 | 18.1 | 62 | 24.4 |
XL | 74 | 29.1 | 122 | 48.0 | 48 | 18.9 | 64 | 25.2 |
2XL | 76 | 29.9 | 128 | 50.4 | 50 | 19.7 | 66 | 26.0 |
3XL | 78 | 30.7 | 134 | 52.8 | 52 | 20.5 | 68 | 26.8 |
4XL | 80 | 31.5 | 138 | 54.3 | 54 | 21.3 | 70 | 27.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.