par J**
27/07/2017par Ramonailt**
12/07/2017par Maure**
09/07/2017par amuro-futomo**
18/06/2017par Jani**
06/06/2017Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 66 | 26.0 | 108 | 42.5 | 44.5 | 17.5 | 63.5 | 25.0 |
L | 68 | 26.8 | 112 | 44.1 | 46 | 18.1 | 65 | 25.6 |
XL | 70 | 27.6 | 116 | 45.7 | 47.5 | 18.7 | 66.5 | 26.2 |
2XL | 72 | 28.3 | 120 | 47.2 | 49 | 19.3 | 68 | 26.8 |
3XL | 74 | 29.1 | 124 | 48.8 | 50.5 | 19.9 | 69.5 | 27.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.