Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
L | 74 | 29.1 | 112 | 44.1 | 48 | 18.9 | 62 | 24.4 |
XL | 76 | 29.9 | 116 | 45.7 | 49.5 | 19.5 | 63.5 | 25.0 |
2XL | 78 | 30.7 | 120 | 47.2 | 51 | 20.1 | 65 | 25.6 |
3XL | 80 | 31.5 | 124 | 48.8 | 52.5 | 20.7 | 66.5 | 26.2 |
4XL | 82 | 32.3 | 128 | 50.4 | 54 | 21.3 | 68 | 26.8 |
5XL | 84 | 33.1 | 132 | 52.0 | 55.5 | 21.9 | 69 | 27.2 |
6XL | 85 | 33.5 | 136 | 53.5 | 57 | 22.4 | 70 | 27.6 |
7XL | 86 | 33.9 | 140 | 55.1 | 59 | 23.2 | 71 | 28.0 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.