Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 65 | 25.6 | 106 | 41.7 | 45 | 17.7 | 63 | 24.8 |
L | 67 | 26.4 | 110 | 43.3 | 46.5 | 18.3 | 64.5 | 25.4 |
XL | 69 | 27.2 | 114 | 44.9 | 48 | 18.9 | 66 | 26.0 |
2XL | 71 | 28.0 | 118 | 46.5 | 49.5 | 19.5 | 67.5 | 26.6 |
3XL | 73 | 28.7 | 122 | 48.0 | 51 | 20.1 | 69 | 27.2 |
4XL | 75 | 29.5 | 126 | 49.6 | 52.5 | 20.7 | 70 | 27.6 |
5XL | 76 | 29.9 | 130 | 51.2 | 53 | 20.9 | 71.5 | 28.1 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.