Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 63 | 24.8 | 109 | 42.9 | 44.5 | 17.5 | 60 | 23.6 |
M | 64 | 25.2 | 114 | 44.9 | 45.7 | 18.0 | 61 | 24.0 |
L | 65 | 25.6 | 119 | 46.9 | 46.9 | 18.5 | 62 | 24.4 |
XL | 66 | 26.0 | 124 | 48.8 | 48.1 | 18.9 | 63 | 24.8 |
2XL | 67 | 26.4 | 129 | 50.8 | 49.3 | 19.4 | 64 | 25.2 |
3XL | 68 | 26.8 | 134 | 52.8 | 50.5 | 19.9 | 65 | 25.6 |
4XL | 69 | 27.2 | 139 | 54.7 | 51.7 | 20.4 | 66 | 26.0 |
5XL | 70 | 27.6 | 140 | 55.1 | 52.9 | 20.8 | 67 | 26.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.