Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Tour de Taille | Longueur de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 85 | 33.5 | 107.8 | 42.4 | 43 | 16.9 | 92.8 | 36.5 | 60 | 23.6 |
M | 86 | 33.9 | 113 | 44.5 | 44.2 | 17.4 | 98 | 38.6 | 60.5 | 23.8 |
L | 87 | 34.3 | 118.2 | 46.5 | 45.4 | 17.9 | 103.2 | 40.6 | 61 | 24.0 |
XL | 88 | 34.6 | 123.4 | 48.6 | 46.6 | 18.3 | 108.4 | 42.7 | 61.5 | 24.2 |
2XL | 89 | 35.0 | 128.6 | 50.6 | 47.8 | 18.8 | 113.6 | 44.7 | 62 | 24.4 |
3XL | 90 | 35.4 | 133.8 | 52.7 | 49 | 19.3 | 118.8 | 46.8 | 63 | 24.8 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.