Tailles S, M, L, XL,2XL
Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Tour de Taille | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 82 | 32.3 | 94 | 37.0 | 82 | 32.3 |
M | 82 | 32.3 | 98 | 38.6 | 86 | 33.9 |
L | 83 | 32.7 | 102 | 40.2 | 90 | 35.4 |
XL | 83 | 32.7 | 106 | 41.7 | 94 | 37.0 |
2XL | 84 | 33.1 | 110 | 43.3 | 98 | 38.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.