Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Tour de Taille | Longueur de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 73.5 | 28.9 | 108 | 42.5 | 26 | 10.2 | 106 | 41.7 | 60 | 23.6 |
M | 75 | 29.5 | 112 | 44.1 | 27 | 10.6 | 110 | 43.3 | 61 | 24.0 |
L | 76.5 | 30.1 | 116 | 45.7 | 28 | 11.0 | 114 | 44.9 | 62 | 24.4 |
XL | 78 | 30.7 | 120 | 47.2 | 29 | 11.4 | 118 | 46.5 | 63 | 24.8 |
2XL | 79.5 | 31.3 | 124 | 48.8 | 30 | 11.8 | 122 | 48.0 | 64 | 25.2 |
3XL | 81 | 31.9 | 128 | 50.4 | 31 | 12.2 | 126 | 49.6 | 65 | 25.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.