Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 80 | 31.5 | 104 | 40.9 | 42 | 16.5 | 63 | 24.8 |
M | 83 | 32.7 | 110 | 43.3 | 43.5 | 17.1 | 64 | 25.2 |
L | 86 | 33.9 | 116 | 45.7 | 45 | 17.7 | 65 | 25.6 |
XL | 88 | 34.6 | 122 | 48.0 | 47.5 | 18.7 | 66 | 26.0 |
2XL | 90 | 35.4 | 128 | 50.4 | 49 | 19.3 | 67 | 26.4 |
3XL | 90 | 35.4 | 135 | 53.1 | 50.5 | 19.9 | 68 | 26.8 |
4XL | 91 | 35.8 | 140 | 55.1 | 52 | 20.5 | 69 | 27.2 |
5XL | 92 | 36.2 | 144 | 56.7 | 53 | 20.9 | 70 | 27.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.