Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Longueur de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 58 | 22.8 | 100 | 39.4 | 63 | 24.8 |
L | 60 | 23.6 | 104 | 40.9 | 64 | 25.2 |
XL | 62 | 24.4 | 108 | 42.5 | 65 | 25.6 |
2XL | 64 | 25.2 | 112 | 44.1 | 66 | 26.0 |
3XL | 66 | 26.0 | 116 | 45.7 | 67 | 26.4 |
4XL | 68 | 26.8 | 120 | 47.2 | 68 | 26.8 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.