Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 83.5 | 32.9 | 113 | 44.5 | 45.8 | 18.0 |
M | 86 | 33.9 | 118 | 46.5 | 47 | 18.5 |
L | 88.5 | 34.8 | 125.5 | 49.4 | 48.8 | 19.2 |
XL | 91 | 35.8 | 133.2 | 52.4 | 50.6 | 19.9 |
2XL | 93.5 | 36.8 | 140.8 | 55.4 | 52.4 | 20.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.