Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Tour de Taille | Longueur de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS | 71 | 28.0 | 84 | 33.1 | 36 | 14.2 | 68 | 26.8 | 58 | 22.8 |
S | 72 | 28.3 | 88 | 34.6 | 37 | 14.6 | 72 | 28.3 | 59 | 23.2 |
M | 73 | 28.7 | 92 | 36.2 | 38 | 15.0 | 76 | 29.9 | 60 | 23.6 |
L | 74 | 29.1 | 96 | 37.8 | 39 | 15.4 | 78 | 30.7 | 61 | 24.0 |
XL | 75 | 29.5 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 80 | 31.5 | 62 | 24.4 |
2XL | 76 | 29.9 | 104 | 40.9 | 41 | 16.1 | 84 | 33.1 | 63 | 24.8 |
3XL | 77 | 30.3 | 108 | 42.5 | 42 | 16.5 | 88 | 34.6 | 64 | 25.2 |
4XL | 78 | 30.7 | 112 | 44.1 | 43 | 16.9 | 92 | 36.2 | 65 | 25.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.