Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Tour de Taille | Longueur de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 83 | 32.7 | 96 | 37.8 | 40 | 15.7 | 90 | 35.4 | 58 | 22.8 |
M | 84 | 33.1 | 100 | 39.4 | 41 | 16.1 | 94 | 37.0 | 58 | 22.8 |
L | 85 | 33.5 | 104 | 40.9 | 42 | 16.5 | 97 | 38.2 | 59 | 23.2 |
XL | 86 | 33.9 | 108 | 42.5 | 43 | 16.9 | 102 | 40.2 | 60 | 23.6 |
2XL | 87 | 34.3 | 112 | 44.1 | 44 | 17.3 | 106 | 41.7 | 61 | 24.0 |
3XL | 88 | 34.6 | 116 | 45.7 | 45 | 17.7 | 110 | 43.3 | 62 | 24.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.