Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 82 | 32.3 | 98 | 38.6 | 39 | 15.4 | 59 | 23.2 |
M | 83 | 32.7 | 102 | 40.2 | 40 | 15.7 | 60 | 23.6 |
L | 84 | 33.1 | 106 | 41.7 | 41 | 16.1 | 61 | 24.0 |
XL | 85 | 33.5 | 110 | 43.3 | 42 | 16.5 | 62 | 24.4 |
2XL | 86 | 33.9 | 114 | 44.9 | 43 | 16.9 | 63 | 24.8 |
3XL | 87 | 34.3 | 118 | 46.5 | 44 | 17.3 | 64 | 25.2 |
4XL | 88 | 34.6 | 122 | 48.0 | 45 | 17.7 | 65 | 25.6 |
5XL | 89 | 35.0 | 126 | 49.6 | 46 | 18.1 | 66 | 26.0 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.