Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 72 | 28.3 | 92 | 36.2 | 38 | 15.0 | 60 | 23.6 |
M | 74 | 29.1 | 96 | 37.8 | 39 | 15.4 | 61 | 24.0 |
L | 76 | 29.9 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 62 | 24.4 |
XL | 78 | 30.7 | 104 | 40.9 | 41 | 16.1 | 63 | 24.8 |
2XL | 80 | 31.5 | 108 | 42.5 | 42 | 16.5 | 64 | 25.2 |
3XL | 82 | 32.3 | 112 | 44.1 | 43 | 16.9 | 65 | 25.6 |
4XL | 84 | 33.1 | 116 | 45.7 | 44 | 17.3 | 66 | 26.0 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.