Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Tour de Taille | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 62 | 24.4 | 104 | 40.9 | 100 | 39.4 |
M | 63 | 24.8 | 108 | 42.5 | 104 | 40.9 |
L | 64 | 25.2 | 112 | 44.1 | 110 | 43.3 |
XL | 65 | 25.6 | 116 | 45.7 | 116 | 45.7 |
2XL | 66 | 26.0 | 122 | 48.0 | 122 | 48.0 |
3XL | 67 | 26.4 | 126 | 49.6 | 128 | 50.4 |
4XL | 68 | 26.8 | 130 | 51.2 | 134 | 52.8 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.