Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Tour de Buste | |
---|---|---|
cm | inch | |
S | 95 | 37.4 |
M | 100 | 39.4 |
L | 105 | 41.3 |
XL | 110 | 43.3 |
2XL | 115 | 45.3 |
3XL | 120 | 47.2 |
4XL | 125 | 49.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.