Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 78 | 30.7 | 102 | 40.2 | 44 | 17.3 |
M | 79 | 31.1 | 106 | 41.7 | 45 | 17.7 |
L | 80 | 31.5 | 110 | 43.3 | 46 | 18.1 |
XL | 81 | 31.9 | 114 | 44.9 | 47 | 18.5 |
2XL | 82 | 32.3 | 118 | 46.5 | 48 | 18.9 |
3XL | 83 | 32.7 | 122 | 48.0 | 49 | 19.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.