Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Longueur de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 64 | 25.2 | 95 | 37.4 | 55 | 21.7 |
M | 65 | 25.6 | 100 | 39.4 | 56 | 22.0 |
L | 66 | 26.0 | 105 | 41.3 | 57 | 22.4 |
XL | 67 | 26.4 | 110 | 43.3 | 58 | 22.8 |
2XL | 68 | 26.8 | 115 | 45.3 | 59 | 23.2 |
3XL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 60 | 23.6 |
4XL | 70 | 27.6 | 125 | 49.2 | 61 | 24.0 |
5XL | 71 | 28.0 | 130 | 51.2 | 62 | 24.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.