Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Tour de Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 82 | 32.3 | 102 | 40.2 | 38 | 15.0 | 90 | 35.4 |
M | 83 | 32.7 | 106 | 41.7 | 39 | 15.4 | 94 | 37.0 |
L | 84 | 33.1 | 110 | 43.3 | 41 | 16.1 | 98 | 38.6 |
XL | 85 | 33.5 | 115 | 45.3 | 42 | 16.5 | 103 | 40.6 |
2XL | 86 | 33.9 | 120 | 47.2 | 44 | 17.3 | 108 | 42.5 |
3XL | 87 | 34.3 | 125 | 49.2 | 46 | 18.1 | 112 | 44.1 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.