Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Tour de Taille | Longueur de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 84 | 33.1 | 102 | 40.2 | 43 | 16.9 | 94 | 37.0 | 60.5 | 23.8 |
M | 85.5 | 33.7 | 106 | 41.7 | 44 | 17.3 | 98 | 38.6 | 61.5 | 24.2 |
L | 87 | 34.3 | 110 | 43.3 | 45 | 17.7 | 102 | 40.2 | 62.5 | 24.6 |
XL | 88.5 | 34.8 | 114 | 44.9 | 46 | 18.1 | 106 | 41.7 | 63.5 | 25.0 |
2XL | 90 | 35.4 | 118 | 46.5 | 47 | 18.5 | 110 | 43.3 | 64.5 | 25.4 |
3XL | 91.5 | 36.0 | 122 | 48.0 | 48 | 18.9 | 114 | 44.9 | 65.5 | 25.8 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.