Taille | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 62-80 | 24.4-31.5 | 62-86 | 24.4-33.9 | / | / |
M | 66-84 | 26.0-33.1 | 64-90 | 25.2-35.4 | / | / |
L | 70-88 | 27.6-34.6 | 68-94 | 26.8-37.0 | / | / |
XL | 74-92 | 29.1-36.2 | 72-98 | 28.3-38.6 | / | / |
2XL | 78-96 | 30.7-37.8 | 76-102 | 29.9-40.2 | / | / |
3XL | 82-100 | 32.3-39.4 | 80-106 | 31.5-41.7 | / | / |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.