Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 74 | 29.1 | 100 | 39.4 | 92 | 36.2 | / | / |
M | 75 | 29.5 | 105 | 41.3 | 97 | 38.2 | / | / |
L | 76 | 29.9 | 110 | 43.3 | 102 | 40.2 | / | / |
XL | 77 | 30.3 | 115 | 45.3 | 107 | 42.1 | / | / |
2XL | 78 | 30.7 | 120 | 47.2 | 112 | 44.1 | / | / |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.