Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 69 | 27.2 | 100 | 39.4 | 41 | 16.1 | 60 | 23.6 |
L | 71 | 28.0 | 104 | 40.9 | 43 | 16.9 | 61 | 24.0 |
XL | 73 | 28.7 | 108 | 42.5 | 45 | 17.7 | 62 | 24.4 |
2XL | 75 | 29.5 | 112 | 44.1 | 46 | 18.1 | 63 | 24.8 |
3XL | 78 | 30.7 | 116 | 45.7 | 47 | 18.5 | 64 | 25.2 |
4XL | 80 | 31.5 | 120 | 47.2 | 50 | 19.7 | 65 | 25.6 |
5XL | 83 | 32.7 | 126 | 49.6 | 51 | 20.1 | 67 | 26.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.