Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Tour de Taille | Longueur de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 92 | 36.2 | 100 | 39.4 | 44 | 17.3 | 90 | 35.4 | 62 | 24.4 |
M | 93.5 | 36.8 | 105 | 41.3 | 45 | 17.7 | 95 | 37.4 | 63 | 24.8 |
L | 95 | 37.4 | 110 | 43.3 | 46 | 18.1 | 105 | 41.3 | 64 | 25.2 |
XL | 96.5 | 38.0 | 115 | 45.3 | 47 | 18.5 | 110 | 43.3 | 65 | 25.6 |
2XL | 98 | 38.6 | 120 | 47.2 | 48 | 18.9 | 115 | 45.3 | 66 | 26.0 |
3XL | 99.5 | 39.2 | 125 | 49.2 | 49 | 19.3 | 120 | 47.2 | 67 | 26.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.