Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 140 | 55.1 | 92 | 36.2 | 37 | 14.6 | 59 | 23.2 |
M | 140.5 | 55.3 | 96 | 37.8 | 38 | 15.0 | 60 | 23.6 |
L | 141 | 55.5 | 100 | 39.4 | 39 | 15.4 | 61 | 24.0 |
XL | 141.5 | 55.7 | 104 | 40.9 | 40 | 15.7 | 62 | 24.4 |
2XL | 142 | 55.9 | 108 | 42.5 | 41 | 16.1 | 63 | 24.8 |
3XL | 142.5 | 56.1 | 112 | 44.1 | 42 | 16.5 | 64 | 25.2 |
4XL | 143 | 56.3 | 116 | 45.7 | 43 | 16.9 | 65 | 25.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.