Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 64 | 25.2 | 92 | 36.2 | 42.8 | 16.9 |
M | 66 | 26.0 | 96 | 37.8 | 44 | 17.3 |
L | 68 | 26.8 | 100 | 39.4 | 45.2 | 17.8 |
XL | 70 | 27.6 | 104 | 40.9 | 46.4 | 18.3 |
2XL | 72 | 28.3 | 108 | 42.5 | 47.6 | 18.7 |
3XL | 74 | 29.1 | 112 | 44.1 | 48.8 | 19.2 |
4XL | 76 | 29.9 | 116 | 45.7 | 50 | 19.7 |
5XL | 78 | 30.7 | 120 | 47.2 | 51.2 | 20.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.