Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Longueur de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 70 | 27.6 | 100 | 39.4 | 66 | 26.0 |
L | 71 | 28.0 | 105 | 41.3 | 68 | 26.8 |
XL | 72 | 28.3 | 110 | 43.3 | 70 | 27.6 |
2XL | 73 | 28.7 | 115 | 45.3 | 72 | 28.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.