Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 69.5 | 27.4 | 97 | 38.2 |
M | 70.5 | 27.8 | 101 | 39.8 |
L | 71.5 | 28.1 | 105 | 41.3 |
XL | 72.5 | 28.5 | 109 | 42.9 |
2XL | 73.5 | 28.9 | 113 | 44.5 |
3XL | 74.5 | 29.3 | 117 | 46.1 |
4XL | 75.5 | 29.7 | 121 | 47.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.