Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 59 | 23.2 | 92 | 36.2 | 39 | 15.4 | 55 | 21.7 |
M | 60 | 23.6 | 96 | 37.8 | 40 | 15.7 | 56 | 22.0 |
L | 61 | 24.0 | 100 | 39.4 | 41 | 16.1 | 57 | 22.4 |
XL | 62 | 24.4 | 104 | 40.9 | 42 | 16.5 | 58 | 22.8 |
2XL | 63 | 24.8 | 108 | 42.5 | 43 | 16.9 | 59 | 23.2 |
3XL | 64 | 25.2 | 112 | 44.1 | 44 | 17.3 | 60 | 23.6 |
4XL | 65 | 25.6 | 116 | 45.7 | 45 | 17.7 | 61 | 24.0 |
5XL | 66 | 26.0 | 120 | 47.2 | 46 | 18.1 | 62 | 24.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.