par magome19**
22/05/2019par ri**
21/05/2019par Hamiltonbh**
21/05/2019par Jacobv**
13/05/2019par ichigo-mi**
12/05/2019Taille | Tour de Taille | Tour de Hanche | Longueur | Large d'épaule | Tour de Buste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 64 | 25.2 | 88 | 34.6 | 145 | 57.1 | 36 | 14.2 | 83 | 32.7 |
M | 68 | 26.8 | 92 | 36.2 | 146 | 57.5 | 37 | 14.6 | 87 | 34.3 |
L | 72 | 28.3 | 96 | 37.8 | 147 | 57.9 | 38 | 15.0 | 91 | 35.8 |
XL | 76 | 29.9 | 100 | 39.4 | 148 | 58.3 | 39 | 15.4 | 95 | 37.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.