par Sebastia**
13/01/2020par lehon**
13/01/2020par toyu-m**
13/01/2020par izumi-75.a**
13/01/2020par sayo10**
13/01/2020Taille | Tour de Taille | Tour de Hanche | Longueur | Longueur de Manche | Tour de Buste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 62-70 | 24.4-27.6 | / | / | 130 | 51.2 | 45 | 17.7 | 76-88 | 29.9-34.6 |
M | 66-74 | 26.0-29.1 | / | / | 131 | 51.6 | 46 | 18.1 | 80-92 | 31.5-36.2 |
L | 70-78 | 27.6-30.7 | / | / | 132 | 52.0 | 47 | 18.5 | 84-96 | 33.1-37.8 |
XL | 74-82 | 29.1-32.3 | / | / | 133 | 52.4 | 48 | 18.9 | 88-100 | 34.6-39.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.